Поиск |
Сообщения за день |
|
|
Результаты опроса: Выберите наиболее интересные вопросы! | ||||||
Какую литературу Вы читаете? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Любимый литературный автор? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
С каким настроением вы встаёте утром? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Что нравится больше: дарить подарки или принимать? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
О чём Вы мечтали в детстве? | 9 | 50.00% | ||||
|
||||||
Что для Вас главное в жизни? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
О чём Вы думаете чаще всего? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Где бы Вы хотели оказаться? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Вы запоминаете свои сны? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Прибегаете ли Вы к трактовке своих снов? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Чего Вы боитесь? | 11 | 61.11% | ||||
|
||||||
Что бы Вы хотели поменять в своей жизни? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что Вы не понимаете? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Что Вы не принимаете категорически? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Что Вам более всего запомнилось из детства? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Кем Вы мечтали стать в детстве? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
За какие поступки Вы вините себя? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Ваше любимое занятие? Почему? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Что вызывает у Вас положительные эмоции и хорошее настроение? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Какая музыка Вам нравится? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Вам нравится Ваша работа? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Какое творчество Вам нравится? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Вы верите в чудеса? | 9 | 50.00% | ||||
|
||||||
Что вы ищете? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что для Вас любовь? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Как часто Вы прислушиваетесь к шёпоту своего сердца в поиске ответа? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Кто для Вас родители? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Каких качеств Вам не хватает? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Чего бы Вы пожелали себе? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что Вы хотите пожелать другим? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Какие качества Вы цените в людях? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Вы доверяете людям? | 11 | 61.11% | ||||
|
||||||
Почему люди ссорятся, ваше мнение? | 11 | 61.11% | ||||
|
||||||
Чего не хватает современным людям, на Ваш взгляд? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Как Вы думаете, почему люди страдают? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Что такое интуиция, как Вы думаете? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что такое свобода, на Ваш взгляд? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Какими тремя существительными Вы бы описали свою жизнь? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Что для Вас "энергия жизни"? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что Вам нравится и не нравится в своей жизни? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Что Вам нравится и не нравится в жизни вокруг? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Какие цели у Вас в жизни/каков смысл ее для Вас? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Ради чего Вы живете здесь на Земле? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
С какими мистическими событиями в жизни Вы сталкивались (пример)? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Как Вы относитесь к животным? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Какие фильмы Вы предпочитаете/самые любимые...? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Какой вид спорта практикуете? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Какое у Вас хобби? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Считаете ли Вы себя счастливым/а здоровым? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Отвечает ли ваша работа как финансовым, так и душевным критериям/запросам? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Каким обычно Вас воспринимают друзья и знакомые? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Что бы Вы хотели поменять в жизни/в себе самом чтобы чувствовать себя комфортно? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Что Вам в себе нравится и что нет? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Во что Вы верите? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Что доставляет Вам радость? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Есть ли у Вас враги? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Как Вы относитесь к тем, кто к вам недоброжелательно настроен? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Что может Вас сломать? | 12 | 66.67% | ||||
|
||||||
Были ли в вашей жизни переломные моменты? Вы что-то потеряли или приобрели в них? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Ваша реакция на несправедливость, имеющую последствия? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Ваша религия? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Как относитесь к другим религиям? Они Вам интересны? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Вы патриот? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Вам сложно заниматься монотонной работой? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Как Вы относитесь к празднованию дня победы? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Вы счастливы? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Вы на своем месте? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Вы верите в прошлые жизни? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Вы нашли родственные души? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Какой Ваш любимый цвет? (на данном этапе жизни, или в принципе) | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Кто больше нравится кошка или собака? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Как Вы относитесь к посторонним людям? (в общ.транспорте, например) | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Какое время года Вам ближе всего? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Любите ли Вы себя? | 9 | 50.00% | ||||
|
||||||
Какой девиз Вам ближе: Живу, чтобы работать; или: Работаю, чтобы жить? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Есть ли у Вас настоящие друзья? Сколько их? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Легко ли Вы переключаетесь на общее веселье и позитив, когда Вам плохо и на душе тяжело? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что Вы вкладываете в понятие верности? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Хотели бы Вы что-нибудь изменить в своей жизни, если бы у Вас была машина времени? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Вы оскорбляетесь, когда люди подшучивают и посмеиваются над Вами? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Смеетесь ли Вы когда-нибудь вслух в одиночестве? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Какой вид общения с людьми Вам ближе: через социальные сети, или общение в реале? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Спрашиваете ли Вы совета у других, прежде чем принимать решение? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Склонны ли Вы давать оценку людям сразу же после первой встречи? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 18. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
|
03.02.2012, 17:36 | ||||
|
||||
|
было бы интересно, если бы вы еще и сами отвечали на вопросы )
"Есть ли у вас враги? (и тут ответ) Как вы относитесь к тем, кто вас не любит? (ответ) Как вы относитесь к тем, кто вас ненавидит?(ответ)" ну и так далее ))) а то щас все начнут сыпать вопросы а так будет веселее, а то кто то может задать вопрос и даже не понимать что он спрашивает))(это образно) |
|||
03.02.2012, 21:30 | ||||
|
||||
|
ну ок
Есть ли у вас враги? (нет) Как вы относитесь к тем, кто вас не любит? (никак) Как вы относитесь к тем, кто вас ненавидит? (сочувствую, мне становится грустно за человека) Что может вас сломать? (-40 по Цельсию) Были ли в вашей жизни переломные моменты? Вы что-то потеряли или приобрели в них? (Были. Быть может не всегда просто отследить потери, но приобетения были) Ваша реакция на несправедливость, имеющую последствия? (если имею возможность вмешаться в процесс - вмешаюсь) Ваша религия? (Бог) Как относитесь к другим религиям? (уважаю) Они вам интересны? (да) Что такое музыка? (одно из проявлений ритма. она не сама по себе. это окрас состояния, чувствования. одна из форма передачи, код состояния который мы искажаем каждый по своему) Вы патриот? (чем другие страны хуже моей? Только тем, что я там не родилась в этой жизни? нет, я не патриот, я просто люблю свою Родину.) Вам сложно заниматься монотонной работой? (нет) Как вы относитесь к празднованию дня победы? (мне грустно от того, что он есть) |
|||
04.02.2012, 02:40 | ||||
|
||||
|
заговоры, ритуалы, тайны магии, скрижали.
приходите, расскажите, знанья магии явите под сияющей луной серебро лежит горой. |
|||
04.02.2012, 04:19 | ||||
|
||||
|
Не флудим, отвечаем по существу созданной темы. Отвечать на вопросы будете потом, в своем профиле. Здесь составляются ТОЛЬКО вопросы.
|
|||
11.02.2012, 20:09 | ||||
|
||||
|
Подытожим список вопросов, если есть еще - пишите, если нет, то переходим к голосованию.
Какую литературу Вы читаете? Любимый литературный автор? С каким настроением вы встаёте утром? Что нравится больше: дарить подарки или принимать? О чём Вы мечтали в детстве? Что для Вас главное в жизни? О чём Вы думаете чаще всего? Где бы Вы хотели оказаться? Вы запоминаете свои сны? Прибегаете ли Вы к трактовке своих снов? Чего Вы боитесь? Что бы Вы хотели поменять в своей жизни? Что Вы не понимаете? Что Вы не принимаете категорически? Что Вам более всего запомнилось из детства? Кем Вы мечтали стать в детстве? За какие поступки Вы вините себя? Ваше любимое занятие? Почему? Что вызывает у Вас положительные эмоции и хорошее настроение? Какая музыка Вам нравится? Вам нравится Ваша работа? Какое творчество Вам нравится? Вы верите в чудеса? Что вы ищете? Что для Вас любовь? Как часто Вы прислушиваетесь к шёпоту своего сердца в поиске ответа? Кто для Вас родители? Каких качеств Вам не хватает? Чего бы Вы пожелали себе? Что Вы хотите пожелать другим? Какие качества Вы цените в людях? Вы доверяете людям? Почему люди ссорятся, ваше мнение? Чего не хватает современным людям, на Ваш взгляд? Как Вы думаете, почему люди страдают? Что такое интуиция, как Вы думаете? Что такое свобода, на Ваш взгляд? Какими тремя существительными Вы бы описали свою жизнь? Что для Вас "энергия жизни"? Что Вам нравится и не нравится в своей жизни? Что Вам нравится и не нравится в жизни вокруг? Какие цели у Вас в жизни/каков смысл ее для Вас? Ради чего Вы живете здесь на Земле? С какими мистическими событиями в жизни Вы сталкивались (пример)? Как Вы относитесь к животным? Какие фильмы Вы предпочитаете/самые любимые...? Какой вид спорта практикуете? Какое у Вас хобби? Считаете ли Вы себя счастливым/а здоровым? Отвечает ли ваша работа как финансовым, так и душевным критериям/запросам? Каким обычно Вас воспринимают друзья и знакомые? Что бы Вы хотели поменять в жизни/в себе самом чтобы чувствовать себя комфортно? Что Вам в себе нравится и что нет? Во что Вы верите? Что доставляет Вам радость? Есть ли у Вас враги? Как Вы относитесь к тем, кто к вам недоброжелательно настроен? Что может Вас сломать? Были ли в вашей жизни переломные моменты? Вы что-то потеряли или приобрели в них? Ваша реакция на несправедливость, имеющую последствия? Ваша религия? Как относитесь к другим религиям? Они Вам интересны? Вы патриот? Вам сложно заниматься монотонной работой? Как Вы относитесь к празднованию дня победы? Вы счастливы? Вы на своем месте? Вы верите в прошлые жизни? Вы нашли родственные души? Какой Ваш любимый цвет? (на данном этапе жизни, или в принципе) Кто больше нравится кошка или собака? Как Вы относитесь к посторонним людям? (в общ.транспорте, например) Какое время года Вам ближе всего? Любите ли Вы себя? Какой девиз Вам ближе: Живу, чтобы работать; или: Работаю, чтобы жить? Есть ли у Вас настоящие друзья? Сколько их? Легко ли Вы переключаетесь на общее веселье и позитив, когда Вам плохо и на душе тяжело? Что Вы вкладываете в понятие верности? Хотели бы Вы что-нибудь изменить в своей жизни, если бы у Вас была машина времени? Вы оскорбляетесь, когда люди подшучивают и посмеиваются над Вами? Смеетесь ли Вы когда-нибудь вслух в одиночестве? Какой вид общения с людьми Вам ближе: через социальные сети, или общение в реале? Спрашиваете ли Вы совета у других, прежде чем принимать решение? Склонны ли Вы давать оценку людям сразу же после первой встречи? |
|||