Поиск |
Сообщения за день |
|
|
Результаты опроса: Опрос по Рукоделию! | ||||||
Вышивка крестиком | 3 | 50.00% | ||||
|
||||||
Вышивка гладью | 1 | 16.67% | ||||
|
||||||
Вязание спицами | 3 | 50.00% | ||||
|
||||||
Вязание крючком | 1 | 16.67% | ||||
|
||||||
Бисероплетение | 1 | 16.67% | ||||
|
||||||
Скрапбукинг | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Лепка | 2 | 33.33% | ||||
|
||||||
Оригами | 2 | 33.33% | ||||
|
||||||
Декупаж | 1 | 16.67% | ||||
|
||||||
Мягкая игрушка | 2 | 33.33% | ||||
|
||||||
Шитьё | 2 | 33.33% | ||||
|
||||||
декор | 1 | 16.67% | ||||
|
||||||
другое (написать в ответе) | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 6. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
|
29.02.2012, 17:38 | ||||
|
||||
|
Цитата:
2.вышивка крестиком, вязание на спицах, поделка и шитье мягких игрушек. 3.Конечно |
|||
01.03.2012, 14:34 | |||
|
|||
активнее, активнее дорогие форумчани
|
|||