Поиск |
Сообщения за день |
|
|
Результаты опроса: Ваше главное качество это? | ||||||
Терпение | 5 | 26.32% | ||||
|
||||||
Альтруизм | 5 | 26.32% | ||||
|
||||||
Настойчивость | 3 | 15.79% | ||||
|
||||||
Независимость | 4 | 21.05% | ||||
|
||||||
Мечтательность | 6 | 31.58% | ||||
|
||||||
Оптимизм | 5 | 26.32% | ||||
|
||||||
Самодостаточность | 4 | 21.05% | ||||
|
||||||
Прямолинейность | 1 | 5.26% | ||||
|
||||||
Сосредоточенность | 1 | 5.26% | ||||
|
||||||
Хитрость | 3 | 15.79% | ||||
|
||||||
Амбициозность | 3 | 15.79% | ||||
|
||||||
Доброта | 6 | 31.58% | ||||
|
||||||
Авантюризм | 4 | 21.05% | ||||
|
||||||
Неконфликтность | 3 | 15.79% | ||||
|
||||||
Максимализм | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Скромность | 2 | 10.53% | ||||
|
||||||
Тактичность | 3 | 15.79% | ||||
|
||||||
Равнодушие | 1 | 5.26% | ||||
|
||||||
Пессимизм | 1 | 5.26% | ||||
|
||||||
Неискренность | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Неамбициозность | 1 | 5.26% | ||||
|
||||||
Честность | 3 | 15.79% | ||||
|
||||||
Вера | 3 | 15.79% | ||||
|
||||||
Неверие | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Закрытость | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Открытость | 4 | 21.05% | ||||
|
||||||
Ответственность | 9 | 47.37% | ||||
|
||||||
Безответственность | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Уважение | 2 | 10.53% | ||||
|
||||||
Неуважение | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Внимательность | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Рассеянность | 2 | 10.53% | ||||
|
||||||
Наблюдательность | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Радушие | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Другое (написать в форуме) | 0 | 0% | ||||
|
||||||
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 19. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
|
21.05.2010, 15:14 | ||||
|
||||
|
А вот важно выбрать те, которые остались неизменными. Пока в общем ответственность лидирует.
|
|||
21.05.2010, 15:52 | ||||
|
||||
|
У меня ни одно из перечисленных не осталось в том виде, в котором было. Тьфу-тьфу-тьфу, все в динамике плюс в контексте конкретных обстоятельств.
Если б одно и то же качество проявлялось всегда и везде, то это было б уже того... ну его нафиг. С этой точки зрения я бы гибкость выделила - но не выделю, опять же, степень гибкости никогда у меня не была константой. Есть вопросы, в которых я не гибче стали. |
|||
22.05.2010, 00:26 | ||||
|
||||
|
Урсула,а гибкость можно назвать лояльностью?
|
|||
22.05.2010, 11:05 | ||||
|
||||
|
Ramjes, нет. Лояльность - это не свойство самого субъекта, а качество его отношения к кому-то/чему-то.
Грубо говоря, гибкость - это способность маневрировать в широком диапазоне вариантов, лояльность - степень благожелательности по отношению к объекту, будь то закон, организация, живой человек или нечто другое. Встречала мнение, что дети имеют врожденную лояльность к родителям, но не проверяла. Можно быть гибким и нелояльным - тогда человек внешне ведет себя по варианту "я лоялен" в силу своей гибкости, но на самом деле у него другие интересы. Пример - актеры, шпионы. Можно быть негибким и лояльным, например, при лояльности к своему представлению о чести: группа средневековых рыцарей, отказавшихся от огнестрельного оружия, ибо это "оружие недостойных, в отличие от благородной шпаги", и оптом погибших со своими бесполезными против пушек железяками. Или ты имел ввиду под лояльностью что-то другое? |
|||
22.05.2010, 11:24 | ||||
|
||||
|
4\3\3
Апять абманули! глупости какие. |
|||