Поиск |
Сообщения за день |
|
|
Результаты опроса: Выберите 10 Яриков! | ||||||
1 | 6 | 40.00% | ||||
|
||||||
2 | 4 | 26.67% | ||||
|
||||||
3 | 7 | 46.67% | ||||
|
||||||
4 | 9 | 60.00% | ||||
|
||||||
5 | 2 | 13.33% | ||||
|
||||||
6 | 5 | 33.33% | ||||
|
||||||
7 | 0 | 0% | ||||
|
||||||
8 | 8 | 53.33% | ||||
|
||||||
9 | 6 | 40.00% | ||||
|
||||||
10 | 6 | 40.00% | ||||
|
||||||
11 | 5 | 33.33% | ||||
|
||||||
12 | 4 | 26.67% | ||||
|
||||||
13 | 7 | 46.67% | ||||
|
||||||
14 | 2 | 13.33% | ||||
|
||||||
15 | 3 | 20.00% | ||||
|
||||||
16 | 9 | 60.00% | ||||
|
||||||
17 | 6 | 40.00% | ||||
|
||||||
18 | 2 | 13.33% | ||||
|
||||||
19 | 9 | 60.00% | ||||
|
||||||
20 | 2 | 13.33% | ||||
|
||||||
21 | 4 | 26.67% | ||||
|
||||||
22 | 2 | 13.33% | ||||
|
||||||
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 15. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
|
05.02.2013, 23:35 | ||||
|
||||
|
Итак, что тут у нас?
По 9 голосов набрали, три: 4.16. 19. Первая 8 голосов, две другие - 7 8.3. 13. Вот они, счастливчики! Но главного Ярика выбирать все равно придется. Значит будем выбирать повторно из этих шести! Голосование открыто в новой теме: https://solium.ru/forum/showthread.php?t=5754 |
|||