Поиск |
Сообщения за день |
|
|
Результаты опроса: Голосуйте, пожалуйста! У вас есть два голоса! | ||||||
1. Рождественский крокозяблик | 7 | 43.75% | ||||
|
||||||
2. 22 декабря. Начало. | 4 | 25.00% | ||||
|
||||||
3. Букет из конфет. | 8 | 50.00% | ||||
|
||||||
4. Новогодняя змея | 6 | 37.50% | ||||
|
||||||
5. Тортик | 3 | 18.75% | ||||
|
||||||
6. Новогодний медведь | 3 | 18.75% | ||||
|
||||||
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 16. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
|
28.01.2013, 11:34 | ||||
|
||||
|
Самурай, класс!
А последний торт с лебедями вызвал приятные воспоминания. Мы дома раньше на каждый праздник делали целое блюдо таких лебедей из заварного крема, называлось "Лебединое озеро". И очень вкусно! |
|||