Поиск |
Сообщения за день |
|
|
Результаты опроса: Выберите наиболее интересные вопросы! | ||||||
Какую литературу Вы читаете? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Любимый литературный автор? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
С каким настроением вы встаёте утром? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Что нравится больше: дарить подарки или принимать? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
О чём Вы мечтали в детстве? | 9 | 50.00% | ||||
|
||||||
Что для Вас главное в жизни? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
О чём Вы думаете чаще всего? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Где бы Вы хотели оказаться? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Вы запоминаете свои сны? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Прибегаете ли Вы к трактовке своих снов? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Чего Вы боитесь? | 11 | 61.11% | ||||
|
||||||
Что бы Вы хотели поменять в своей жизни? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что Вы не понимаете? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Что Вы не принимаете категорически? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Что Вам более всего запомнилось из детства? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Кем Вы мечтали стать в детстве? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
За какие поступки Вы вините себя? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Ваше любимое занятие? Почему? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Что вызывает у Вас положительные эмоции и хорошее настроение? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Какая музыка Вам нравится? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Вам нравится Ваша работа? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Какое творчество Вам нравится? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Вы верите в чудеса? | 9 | 50.00% | ||||
|
||||||
Что вы ищете? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что для Вас любовь? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Как часто Вы прислушиваетесь к шёпоту своего сердца в поиске ответа? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Кто для Вас родители? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Каких качеств Вам не хватает? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Чего бы Вы пожелали себе? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что Вы хотите пожелать другим? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Какие качества Вы цените в людях? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Вы доверяете людям? | 11 | 61.11% | ||||
|
||||||
Почему люди ссорятся, ваше мнение? | 11 | 61.11% | ||||
|
||||||
Чего не хватает современным людям, на Ваш взгляд? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Как Вы думаете, почему люди страдают? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Что такое интуиция, как Вы думаете? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что такое свобода, на Ваш взгляд? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Какими тремя существительными Вы бы описали свою жизнь? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Что для Вас "энергия жизни"? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что Вам нравится и не нравится в своей жизни? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Что Вам нравится и не нравится в жизни вокруг? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Какие цели у Вас в жизни/каков смысл ее для Вас? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Ради чего Вы живете здесь на Земле? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
С какими мистическими событиями в жизни Вы сталкивались (пример)? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Как Вы относитесь к животным? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Какие фильмы Вы предпочитаете/самые любимые...? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Какой вид спорта практикуете? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Какое у Вас хобби? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Считаете ли Вы себя счастливым/а здоровым? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Отвечает ли ваша работа как финансовым, так и душевным критериям/запросам? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Каким обычно Вас воспринимают друзья и знакомые? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Что бы Вы хотели поменять в жизни/в себе самом чтобы чувствовать себя комфортно? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Что Вам в себе нравится и что нет? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Во что Вы верите? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Что доставляет Вам радость? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Есть ли у Вас враги? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Как Вы относитесь к тем, кто к вам недоброжелательно настроен? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Что может Вас сломать? | 12 | 66.67% | ||||
|
||||||
Были ли в вашей жизни переломные моменты? Вы что-то потеряли или приобрели в них? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Ваша реакция на несправедливость, имеющую последствия? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Ваша религия? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Как относитесь к другим религиям? Они Вам интересны? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Вы патриот? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Вам сложно заниматься монотонной работой? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Как Вы относитесь к празднованию дня победы? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Вы счастливы? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Вы на своем месте? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Вы верите в прошлые жизни? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Вы нашли родственные души? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Какой Ваш любимый цвет? (на данном этапе жизни, или в принципе) | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Кто больше нравится кошка или собака? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Как Вы относитесь к посторонним людям? (в общ.транспорте, например) | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Какое время года Вам ближе всего? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Любите ли Вы себя? | 9 | 50.00% | ||||
|
||||||
Какой девиз Вам ближе: Живу, чтобы работать; или: Работаю, чтобы жить? | 4 | 22.22% | ||||
|
||||||
Есть ли у Вас настоящие друзья? Сколько их? | 5 | 27.78% | ||||
|
||||||
Легко ли Вы переключаетесь на общее веселье и позитив, когда Вам плохо и на душе тяжело? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Что Вы вкладываете в понятие верности? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Хотели бы Вы что-нибудь изменить в своей жизни, если бы у Вас была машина времени? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Вы оскорбляетесь, когда люди подшучивают и посмеиваются над Вами? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Смеетесь ли Вы когда-нибудь вслух в одиночестве? | 10 | 55.56% | ||||
|
||||||
Какой вид общения с людьми Вам ближе: через социальные сети, или общение в реале? | 6 | 33.33% | ||||
|
||||||
Спрашиваете ли Вы совета у других, прежде чем принимать решение? | 7 | 38.89% | ||||
|
||||||
Склонны ли Вы давать оценку людям сразу же после первой встречи? | 8 | 44.44% | ||||
|
||||||
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 18. Вы еще не голосовали в этом опросе |
|
|
28.03.2012, 18:52 | ||||
|
||||
|
Очень понравились все вопросы...) Несомненно эти вопросы помогут лучше узнать человека.
Многие отвечающие не смогут ответить на тот или иной вопрос, но смогут ответить на другие вопросы... Потом задуматься можно над своими ответами.. в них заложено твоё внутреннее состояние и можно даже постараться проработать какие- то недочёты или, как сказала ОL, найти потаённые двери внутри себя!...))) А те кто будут читать ответы могут проанализировать свою реакцию на ответы... Именно через эти реакции можно найти ответы на какие-то уже существующие внутренние вопросы о проблемах в жизни и также найти потаённые двери))). А так же читающий ответы, сможет вовремя протянуть руку помощи.....тому, кто, нуждается в ней. |
|||
02.04.2012, 00:27 | ||||
|
||||
|
Итак, топ популярных вопросов вырисовывается следующий:
*** 9 голосов *** Чего Вы боитесь? Что для Вас любовь? Вы доверяете людям? Почему люди ссорятся, ваше мнение? Что может Вас сломать? *** 8 голосов *** Что для Вас главное в жизни? Вы запоминаете свои сны? Как Вы думаете, почему люди страдают? Что такое свобода, на Ваш взгляд? Считаете ли Вы себя счастливым/а здоровым? Смеетесь ли Вы когда-нибудь вслух в одиночестве? Вы счастливы? Что Вы вкладываете в понятие верности? *** 7 голосов *** О чём Вы мечтали в детстве? За какие поступки Вы вините себя? С какими мистическими событиями в жизни Вы сталкивались (пример)? Были ли в вашей жизни переломные моменты? Вы что-то потеряли или приобрели в них? Что доставляет Вам радость? *** 6 *** Что бы Вы хотели поменять в своей жизни? Что Вам более всего запомнилось из детства? Вы верите в чудеса? Чего бы Вы пожелали себе? Что Вы хотите пожелать другим? Что такое интуиция, как Вы думаете? Есть ли у Вас враги? Любите ли Вы себя? Легко ли Вы переключаетесь на общее веселье и позитив, когда Вам плохо и на душе тяжело? Вы оскорбляетесь, когда люди подшучивают и посмеиваются над Вами? *** 5 *** Какую литературу Вы читаете? С каким настроением вы встаёте утром? О чём Вы думаете чаще всего? Что Вы не принимаете категорически? Ваше любимое занятие? Почему? Какая музыка Вам нравится? Что вы ищете? Какие качества Вы цените в людях? Чего не хватает современным людям, на Ваш взгляд? Что для Вас "энергия жизни"? Какие цели у Вас в жизни/каков смысл ее для Вас? Ради чего Вы живете здесь на Земле? Как Вы относитесь к животным? Что бы Вы хотели поменять в жизни/в себе самом чтобы чувствовать себя комфортно? Во что Вы верите? Ваша реакция на несправедливость, имеющую последствия? Вы верите в прошлые жизни? Вы нашли родственные души? Вы на своем месте? Какой Ваш любимый цвет? (на данном этапе жизни, или в принципе) Какое время года Вам ближе всего? Хотели бы Вы что-нибудь изменить в своей жизни, если бы у Вас была машина времени? Спрашиваете ли Вы совета у других, прежде чем принимать решение? Склонны ли Вы давать оценку людям сразу же после первой встречи? *** 4 *** Прибегаете ли Вы к трактовке своих снов? Где бы Вы хотели оказаться? Кем Вы мечтали стать в детстве? Какое творчество Вам нравится? Кто для Вас родители? Какими тремя существительными Вы бы описали свою жизнь? Каким обычно Вас воспринимают друзья и знакомые? Что Вам в себе нравится и что нет? Вам сложно заниматься монотонной работой? Какой вид общения с людьми Вам ближе: через социальные сети, или общение в реале? *** 3 *** Любимый литературный автор? Что нравится больше: дарить подарки или принимать? Что вызывает у Вас положительные эмоции и хорошее настроение? Вам нравится Ваша работа? Как часто Вы прислушиваетесь к шёпоту своего сердца в поиске ответа? Каких качеств Вам не хватает? Что Вам нравится и не нравится в своей жизни? Какие фильмы Вы предпочитаете/самые любимые...? Как Вы относитесь к тем, кто к вам недоброжелательно настроен? Ваша религия? Как относитесь к другим религиям? Они Вам интересны? Вы патриот? Как Вы относитесь к празднованию дня победы? Кто больше нравится кошка или собака? Есть ли у Вас настоящие друзья? Сколько их? *** 2 *** Что Вы не понимаете? Что Вам нравится и не нравится в жизни вокруг? Какое у Вас хобби? Отвечает ли ваша работа как финансовым, так и душевным критериям/запросам? Как Вы относитесь к посторонним людям? (в общ.транспорте, например) Какой девиз Вам ближе: Живу, чтобы работать; или: Работаю, чтобы жить? *** 1 *** Какой вид спорта практикуете? |
|||
21.04.2012, 23:23 | ||||
|
||||
|
Ищите у себя в профиле вкладку "интервью" и заполняйте. Остальные вопросы будут добавлены по мере возможности, а пока и этих хватит.
|
|||
28.05.2012, 23:49 | ||||
|
||||
|
Вопросы дополнены. Можно заполнять в профиле.
|
|||